World Wide Web Access Statistics for hmi.stanford.edu

Last updated: Tue, 01 Apr 2008 00:00:51 (GMT -0700)

Totals for Summary Period: Jan 1 2008 to Mar 31 2008

Requests Received During Summary Period          143681
Bytes Transmitted During Summary Period     42619876739
Average Requests Received Daily                    1579
Average Bytes Transmitted Daily               468350294

Total Transfers by Request Date

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 0.45  0.54    229008706      649 | Jan  1 2008
 0.78  1.30    554659755     1126 | Jan  2 2008
 0.72  1.96    834188302     1036 | Jan  3 2008
 0.77  0.47    199790542     1105 | Jan  4 2008
 1.33  0.75    320615296     1911 | Jan  5 2008
 0.52  1.09    463190606      750 | Jan  6 2008
 1.83  1.21    516581174     2629 | Jan  7 2008
 1.06  1.22    522066992     1528 | Jan  8 2008
 0.72  1.16    496171864     1031 | Jan  9 2008
 1.11  0.91    388922368     1589 | Jan 10 2008
 1.25  0.92    391766671     1802 | Jan 11 2008
 1.13  2.37   1011989486     1619 | Jan 12 2008
 0.72  0.91    387581016     1035 | Jan 13 2008
 1.00  1.60    681374873     1440 | Jan 14 2008
 1.05  1.38    589255311     1502 | Jan 15 2008
 1.50  1.07    456608055     2150 | Jan 16 2008
 3.51  5.60   2385160503     5048 | Jan 17 2008
 1.00  0.70    296326159     1442 | Jan 18 2008
 0.61  0.81    345799992      883 | Jan 19 2008
 3.15  6.44   2746284806     4523 | Jan 20 2008
 1.48  0.80    340642736     2126 | Jan 21 2008
 1.02  1.49    636718980     1460 | Jan 22 2008
 0.78  0.58    247242121     1122 | Jan 23 2008
 1.17  1.81    770382420     1678 | Jan 24 2008
 1.31  1.57    669567808     1888 | Jan 25 2008
 0.40  1.00    425415814      576 | Jan 26 2008
 0.36  0.57    242125328      515 | Jan 27 2008
 0.87  0.32    134598561     1252 | Jan 28 2008
 1.15  1.96    833535610     1654 | Jan 29 2008
 1.01  1.27    539897106     1447 | Jan 30 2008
 1.16  2.12    904339394     1660 | Jan 31 2008
 1.20  0.83    354441820     1723 | Feb  1 2008
 0.72  0.91    388667650     1032 | Feb  2 2008
 0.77  0.94    399117452     1102 | Feb  3 2008
 2.23  1.17    497156031     3202 | Feb  4 2008
 1.02  0.34    143374634     1472 | Feb  5 2008
 1.21  0.28    118170664     1733 | Feb  6 2008
 1.20  0.60    257552541     1726 | Feb  7 2008
 0.72  0.37    159506686     1030 | Feb  8 2008
 0.48  0.49    209909626      690 | Feb  9 2008
 0.42  0.52    222681984      601 | Feb 10 2008
 0.90  0.52    222253638     1291 | Feb 11 2008
 0.89  1.06    450682693     1276 | Feb 12 2008
 0.87  0.32    136449165     1251 | Feb 13 2008
 1.19  0.61    260216274     1706 | Feb 14 2008
 1.32  0.51    218466208     1893 | Feb 15 2008
 0.60  0.47    201074058      867 | Feb 16 2008
 0.58  0.32    134841493      836 | Feb 17 2008
 1.68  0.35    149793867     2420 | Feb 18 2008
 2.08  3.36   1431974132     2989 | Feb 19 2008
 2.22  1.26    537398415     3191 | Feb 20 2008
 0.99  0.61    259589515     1424 | Feb 21 2008
 1.06  0.61    259423936     1519 | Feb 22 2008
 0.48  0.78    331664847      691 | Feb 23 2008
 0.42  0.29    121571194      610 | Feb 24 2008
 0.98  0.40    172417185     1409 | Feb 25 2008
 1.34  1.28    544801234     1920 | Feb 26 2008
 0.92  1.08    461832044     1317 | Feb 27 2008
 0.82  0.45    192289389     1181 | Feb 28 2008
 0.81  1.36    577874731     1163 | Feb 29 2008
 3.58  4.88   2077957935     5140 | Mar  1 2008
 0.79  1.34    572801672     1138 | Mar  2 2008
 1.12  0.59    250182520     1616 | Mar  3 2008
 1.04  0.79    337372144     1491 | Mar  4 2008
 0.75  0.58    247698854     1073 | Mar  5 2008
 0.70  0.52    220804575     1010 | Mar  6 2008
 1.00  1.29    551519216     1442 | Mar  7 2008
 0.53  0.59    250845112      768 | Mar  8 2008
 0.63  0.48    203457017      907 | Mar  9 2008
 1.35  1.68    714910253     1939 | Mar 10 2008
 0.96  0.77    328378341     1386 | Mar 11 2008
 0.99  0.66    280019753     1419 | Mar 12 2008
 1.25  1.05    448767066     1794 | Mar 13 2008
 1.19  0.90    384223645     1703 | Mar 14 2008
 0.58  1.03    437929950      832 | Mar 15 2008
 1.36  2.62   1115516476     1952 | Mar 16 2008
 0.93  0.41    173624298     1332 | Mar 17 2008
 1.31  0.72    306479361     1876 | Mar 18 2008
 1.25  0.85    360566493     1799 | Mar 19 2008
 1.29  1.02    435079899     1852 | Mar 20 2008
 1.05  0.80    342994131     1512 | Mar 21 2008
 0.88  0.78    331334263     1263 | Mar 22 2008
 1.00  0.68    290320729     1435 | Mar 23 2008
 1.56  0.85    361562914     2242 | Mar 24 2008
 1.17  0.79    337431488     1676 | Mar 25 2008
 2.01  0.75    320171175     2891 | Mar 26 2008
 1.22  0.67    283775642     1753 | Mar 27 2008
 1.00  1.31    557932669     1436 | Mar 28 2008
 0.63  0.44    186907486      904 | Mar 29 2008
 0.61  0.72    304959431      872 | Mar 30 2008
 1.24  1.47    627350770     1787 | Mar 31 2008

Total Transfers by Request Hour

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 2.42  4.27   1820932225     3481 |  00
 2.59  2.86   1219827815     3727 |  01
 2.94  3.06   1304265200     4222 |  02
 3.09  3.93   1675872234     4438 |  03
 2.74  3.57   1521361703     3936 |  04
 2.83  2.91   1240083675     4065 |  05
 3.33  3.56   1518233651     4785 |  06
 3.60  3.92   1669906092     5173 |  07
 5.10  3.77   1608636216     7322 |  08
 5.51  5.21   2221941699     7920 |  09
 5.77  3.61   1537827991     8294 |  10
 6.02  4.23   1803573179     8653 |  11
 5.94  5.78   2464127890     8532 |  12
 7.15  8.51   3628811886    10279 |  13
 8.27  7.98   3399288348    11877 |  14
 4.86  3.35   1426723865     6979 |  15
 4.84  2.25    960077910     6957 |  16
 4.20  2.80   1193133901     6029 |  17
 2.68  4.56   1941540327     3855 |  18
 5.38  7.53   3211277101     7735 |  19
 2.84  2.47   1053418023     4076 |  20
 2.78  3.10   1320260987     3998 |  21
 2.65  3.16   1348629989     3806 |  22
 2.47  3.59   1530124832     3542 |  23

Top 32 Transfers by URL/Archive Section

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Archive Section
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 4.91  0.01      2525416     7060 | /robots.txt
 2.93  0.08     33524396     4209 | /TeamMeetings/Mar_2008/
 2.77  0.04     15025076     3983 | /favicon.ico
 2.75  0.03     10835182     3953 | /
 1.98  0.09     38046142     2843 | /images/web/JSOC_120.gif
 1.85  0.08     34722898     2654 | /TeamMeetings/Feb_2006/images/logo_hmi.jpg
 1.84  0.00      1641148     2649 | Code 404 Not Found
 1.84  0.15     65934935     2644 | /TeamMeetings/Feb_2006/images/logo_aia.jpg
 1.80  0.12     49442046     2589 | /TeamMeetings/Mar_2008/images/eve_logo_small.jpg
 1.79  0.06     25613117     2571 | /TeamMeetings/Mar_2008/images/logo_sdo_medium.gif
 1.76  0.01      2773400     2534 | /TeamMeetings/Feb_2006/images/TN_logo_hmi.gif
 1.75  0.01      3759331     2515 | /TeamMeetings/Mar_2008/images/eve_logo_verysmall.jpg
 1.74  0.01      3002050     2506 | /TeamMeetings/Feb_2006/images/TN_logo_aia.gif
 1.74  0.08     35596600     2498 | /TeamMeetings/Mar_2008/images/SDO_logo_small.png
 1.57  1.57    668320544     2254 | /TeamMeetings/Mar_2008/images/eve_logo_gold2_trans.gif
 1.52  0.38    162060054     2177 | /TeamMeetings/Mar_2008/images/logo_sdo.gif
 1.36  0.00      1435905     1954 | Code 301 Moved Permanently
 1.00  0.02      7630749     1433 | /TeamMeetings/Mar_2008/Agenda.html
 0.90  0.04     18217786     1290 | /cover_tiny.jpg
 0.77  0.01      5725118     1112 | /TeamMeetings/Mar_2008/Registration.html
 0.69  0.01      5622676      987 | /TeamMeetings/Mar_2008/Accommodations.html
 0.64  0.00       710782      921 | Code 401 Unauthorized
 0.58  0.18     77148718      828 | /TeamMeetings/Mar_2008/other/registrants.html
 0.56  0.00      1540134      800 | /TeamMeetings/
 0.53  0.00       316875      767 | /icons/folder.gif
 0.51  0.01      3166064      736 | /TeamMeetings/Mar_2008/poster.html
 0.50  0.06     25152360      723 | /Requirements/
 0.45  0.00      1805850      644 | /Status_Reports/
 0.42  0.00      1434675      610 | /papers/
 0.40  0.00      1686359      576 | /Presentations/
 0.40  0.00      1023781      575 | /ScienceWG/
 0.40  0.00       562167      572 | /mtgs/