World Wide Web Access Statistics for hmi.stanford.edu

Last updated: Tue, 01 Jan 2008 00:00:37 (GMT -0800)

Totals for Summary Period: Oct 1 2007 to Dec 31 2007

Requests Received During Summary Period          115675
Bytes Transmitted During Summary Period     51135601965
Average Requests Received Daily                    1257
Average Bytes Transmitted Daily               555821760

Total Transfers by Request Date

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 0.64  0.42    215763644      739 | Oct  1 2007
 0.70  0.46    236363036      810 | Oct  2 2007
 2.09  0.86    441333234     2417 | Oct  3 2007
 0.61  0.86    441892091      705 | Oct  4 2007
 1.01  2.06   1051908816     1165 | Oct  5 2007
 0.74  0.47    238874105      854 | Oct  6 2007
 0.61  0.54    274580425      705 | Oct  7 2007
 0.97  1.00    513668283     1123 | Oct  8 2007
 1.78  0.70    359136876     2064 | Oct  9 2007
 1.90  0.54    275132353     2200 | Oct 10 2007
 1.03  0.67    341934134     1192 | Oct 11 2007
 2.57  0.96    491642040     2970 | Oct 12 2007
 1.50  0.64    327376068     1738 | Oct 13 2007
 0.61  0.47    241989232      706 | Oct 14 2007
 2.81  4.64   2370501403     3256 | Oct 15 2007
 1.12  0.62    319331341     1301 | Oct 16 2007
 0.78  0.80    408789882      901 | Oct 17 2007
 0.98  0.89    455878523     1136 | Oct 18 2007
 0.86  1.84    941393794     1000 | Oct 19 2007
 0.56  1.28    652743140      643 | Oct 20 2007
 0.62  1.11    569012507      712 | Oct 21 2007
 0.72  0.59    299325949      831 | Oct 22 2007
 3.01  3.32   1700192768     3482 | Oct 23 2007
 1.60  0.57    293826788     1856 | Oct 24 2007
 1.02  0.79    403195514     1181 | Oct 25 2007
 1.15  1.54    788659128     1330 | Oct 26 2007
 1.91  0.86    439069463     2212 | Oct 27 2007
 0.80  1.43    732224369      924 | Oct 28 2007
 1.01  0.54    276325226     1165 | Oct 29 2007
 1.03  0.55    283516124     1192 | Oct 30 2007
 0.92  1.71    874426432     1069 | Oct 31 2007
 0.89  0.55    279616097     1033 | Nov  1 2007
 0.68  0.50    254409472      788 | Nov  2 2007
 0.56  0.93    473103508      650 | Nov  3 2007
 0.87  0.59    299524781     1005 | Nov  4 2007
 1.62  1.84    941318164     1872 | Nov  5 2007
 0.48  0.64    329165448      554 | Nov  6 2007
 0.86  0.75    381435832      994 | Nov  7 2007
 0.60  0.73    372500724      695 | Nov  8 2007
 0.64  0.50    254816945      742 | Nov  9 2007
 1.58  0.88    451001192     1828 | Nov 10 2007
 0.58  0.60    308406002      676 | Nov 11 2007
 1.14  0.76    388136666     1323 | Nov 12 2007
 0.75  0.97    497865613      866 | Nov 13 2007
 0.84  0.66    338006471      967 | Nov 14 2007
 1.01  1.08    550296340     1169 | Nov 15 2007
 0.89  0.73    370820218     1035 | Nov 16 2007
 0.43  0.86    439843021      499 | Nov 17 2007
 1.07  0.77    394654597     1232 | Nov 18 2007
 1.91  2.46   1257648342     2211 | Nov 19 2007
 1.35  2.90   1484075847     1565 | Nov 20 2007
 1.04  1.68    860025214     1201 | Nov 21 2007
 0.65  1.46    748838536      751 | Nov 22 2007
 0.71  1.61    824920306      816 | Nov 23 2007
 2.16  2.48   1269469245     2497 | Nov 24 2007
 0.74  1.07    544937091      856 | Nov 25 2007
 1.42  0.59    302632706     1646 | Nov 26 2007
 1.58  0.51    258687740     1829 | Nov 27 2007
 0.60  0.49    251381035      695 | Nov 28 2007
 1.14  0.84    429221654     1324 | Nov 29 2007
 0.65  0.45    228282325      754 | Nov 30 2007
 0.63  1.17    597684085      726 | Dec  1 2007
 0.85  0.66    337388183      986 | Dec  2 2007
 1.34  1.69    863240441     1551 | Dec  3 2007
 1.03  0.92    469637696     1190 | Dec  4 2007
 0.65  0.62    319058214      754 | Dec  5 2007
 0.74  1.50    765148501      858 | Dec  6 2007
 0.77  0.56    288349583      889 | Dec  7 2007
 1.12  0.94    482911369     1294 | Dec  8 2007
 0.78  0.56    284297608      905 | Dec  9 2007
 0.89  1.40    715151574     1029 | Dec 10 2007
 0.80  0.63    323736067      927 | Dec 11 2007
 0.91  0.75    382148195     1054 | Dec 12 2007
 0.58  0.54    277870348      671 | Dec 13 2007
 0.53  0.35    176977966      613 | Dec 14 2007
 0.83  0.95    485261357      960 | Dec 15 2007
 0.73  0.52    268449960      849 | Dec 16 2007
 0.96  1.03    528520174     1108 | Dec 17 2007
 0.78  0.54    278042400      904 | Dec 18 2007
 0.85  0.63    322842688      978 | Dec 19 2007
 0.90  0.97    497501511     1036 | Dec 20 2007
 0.91  1.56    797974639     1050 | Dec 21 2007
 1.49  0.80    410504399     1723 | Dec 22 2007
 4.37  4.10   2095916859     5060 | Dec 23 2007
 1.43  2.13   1089081097     1652 | Dec 24 2007
 0.64  0.75    381177026      746 | Dec 25 2007
 0.59  0.49    250012749      688 | Dec 26 2007
 0.73  1.19    607934041      842 | Dec 27 2007
 0.59  1.01    515849135      687 | Dec 28 2007
 0.70  0.41    211449509      814 | Dec 29 2007
 0.77  1.72    879779813      887 | Dec 30 2007
 3.97  4.28   2186656958     4592 | Dec 31 2007

Total Transfers by Request Hour

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 3.37  4.80   2456842361     3895 |  00
 3.07  2.84   1450507161     3557 |  01
 3.24  4.00   2046485930     3750 |  02
 3.22  4.17   2133387377     3730 |  03
 3.48  3.14   1607128893     4023 |  04
 3.78  5.11   2610635134     4371 |  05
 4.38  4.33   2214994864     5066 |  06
 3.89  3.50   1792076716     4495 |  07
 6.79  8.64   4419775556     7859 |  08
 4.45  3.83   1959199679     5144 |  09
 4.95  4.12   2106264469     5730 |  10
 4.73  2.92   1491967890     5467 |  11
 4.67  3.88   1982794257     5398 |  12
 5.54  6.33   3236404458     6407 |  13
 5.30  3.65   1864754672     6127 |  14
 4.09  3.51   1795099529     4729 |  15
 5.27  5.80   2966310108     6098 |  16
 5.50  5.07   2590376743     6359 |  17
 3.63  2.14   1095673436     4196 |  18
 3.43  2.65   1356339601     3965 |  19
 3.04  2.42   1235222349     3516 |  20
 3.74  3.99   2042533483     4321 |  21
 2.73  3.79   1938425245     3159 |  22
 3.73  5.36   2742402054     4313 |  23

Top 32 Transfers by URL/Archive Section

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Archive Section
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 6.36  0.01      2633490     7359 | /robots.txt
 3.09  0.02      9172270     3571 | /
 1.93  0.00      1491506     2230 | Code 404 Not Found
 1.24  0.01      5421756     1437 | /favicon.ico
 1.07  0.00       917289     1241 | Code 301 Moved Permanently
 0.75  0.06     29730599      864 | /Requirements/
 0.66  0.00       597884      762 | Code 401 Unauthorized
 0.62  0.02     10677634      716 | /cover_tiny.jpg
 0.57  0.00      1883799      661 | /Status_Reports/
 0.52  0.00      1721128      598 | /Presentations/
 0.51  0.00      1059098      593 | /ScienceWG/
 0.51  0.00      1089726      585 | /TeamMeetings/
 0.50  0.00      1366064      580 | /papers/
 0.49  1.99   1015203107      569 | /proposal_April_2002/HMI_view_proposal_public.pdf
 0.46  0.00       521139      528 | /mtgs/
 0.45  0.09     45357102      522 | /doc/
 0.40  0.12     59882292      468 | /development/JSOC_Documents/Level-0-Documents/JSOC-LEVEL0-PROCESSING-FS.pdf
 0.39  0.36    182633679      456 | /proposal_April_2002/C.2_body.pdf
 0.36  0.30    155219363      420 | /Presentations/SDO_Kickoff/HMI_Instrument_Overview.pdf
 0.35  0.00       615245      405 | /Presentations/JSOC_Peer_Review_17_Mar_2005/
 0.33  0.00      1018227      385 | /Presentations/JSOC_Peer_Review_17_Mar_2005/numbered/
 0.33  0.07     34391116      377 | /Requirements/Science_Pipeline.jpg
 0.32  0.00       533390      373 | /Status_Reports/Tom_D_Status/
 0.31  0.00       671339      361 | /mtgs/team/
 0.31  0.21    107803635      360 | /Presentations/SCR_Apr2003/HMI_SCR_Presentation_final.pdf
 0.31  0.00       506160      360 | /TeamMeetings/Jan_2005/
 0.31  0.00       728732      356 | /Status_Reports/Co_I_Status/
 0.31  0.00      1494346      354 | /Status_Reports/HAO_Monthly_Status/
 0.31  0.00       450642      354 | /TeamMeetings/Oct_2003/
 0.30  0.00       448324      347 | /Presentations/ISRR_Mar2003/
 0.30  0.00       922740      345 | /Presentations/SCR_Apr2003/
 0.30  0.00       362940      345 | /Presentations/SOHO12_Oct2002/